| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 013570 | 32 | 70 |
200 | 0.20 |
| 0150100 | 45 | 100 | 280 | 0.40 |
| 0170150 | 65 | 150 | 320 | 0.60 |
| 01100200 | 85 | 200 | 500 | 1.00 |
| 01150300 | 135 | 300 | 500 | 2.00 |
| 01200400 | 182 |
400 | 600 | 3.40 |
| 01200500 | 182 | 500 | 750 | 4.20 |
| 01300600 | 280 | 600 | 800 | 8.10 |
| 01375750 | 355 | 750 | 1000 | 13.70 |
| 01400800 | 355 | 800 | 1000 | 13.70 |
| 01500800 | 480 | 800 | 1050 | 24.90 |
| 015001000 | 480 | 1000 | 1050 | 24.90 |
| 015001200 | 480 | 1200 | 1400 | 33.20 |
| 015001400 | 480 | 1400 | 1900 | 52.50 |
| 016001200 | 580 | 1200 | 1250 | 36.30 |
| 016001600 | 580 | 1600 | 1900 | 48.50 |
| 018001200 | 780 | 1200 | 1600 | 55.00 |
| 018001600 | 780 | 1600 | 2000 | 69.00 |
| 018002000 | 780 | 2000 | 2400 | 98.00 |
| 018002200 | 780 | 2200 | 3200 | 129.00 |
| 0112002400 | 1180 | 2400 | 3000 | 190.00 |
| 0112002800 | 1180 | 2800 | 4000 | 248.00 |
| 0118003600 | 1780 | 3600 | 4000 | 330.00 |
| 0118004200 | 1780 | 4200 | 6000 | 500.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 023570 | 32 | 70 | 200 | M6 | 0.40 |
| 02501001 | 45 | 100 | 280 | 1/4'' | 0.90 |
| 02501002 | 45 | 100 | 280 | 2X1/8'' | 1.20 |
| 02701501 | 65 | 150 | 320 | 1X2'' | 1.40 |
| 02701502 | 65 | 150 | 320 | 2X1/4'' | 1.60 |
| 021002001 | 85 |
200 | 500 | 1'' | 2.10 |
| 021002002 | 85 | 200 | 500 | 2X1/2'' | 2.30 |
| 021503001 | 135 | 300 | 500 | 2'' | 7.20 |
| 021503002 | 135 | 300 | 500 | 1''X1/2'' | 7.50 |
| 022004001 | 182 | 400 | 600 | 2'' | 8.30 |
| 022004002 | 182 | 400 | 600 | 2X1'' | 8.60 |
| 022005001 | 182 | 500 | 750 | 2'' | 9.60 |
| 022005002 | 182 | 500 | 750 | 2X1'' | 10.00 |
| 023006001 | 280 | 600 | 800 | 2'' | 19.00 |
| 023006002 | 280 | 600 | 800 | 2X2'' | 20.00 |
| 023757501 | 355 | 750 | 1000 | 2'' | 32.00 |
| 023757502 | 355 | 750 | 1000 | 2X2'' | 35.00 |
| 024008001 | 355 | 800 | 1000 | 2'' | 32.00 |
| 024008002 | 355 | 800 | 1000 | 2X2'' | 35.00 |
| 025008001 | 480 | 800 | 1050 | 2'' | 38.00 |
| 025008002 | 480 | 800 | 1050 | 2X2'' | 42.00 |
| 0250010001 | 480 | 1000 | 1050 | 2'' | 38.00 |
| 0250010002 | 480 | 1000 | 1050 | 2X2'' | 42.00 |
| 0250012001 | 480 | 1200 | 1400 | 2'' | 50.00 |
| 0250012002 | 480 | 1200 | 1400 | 2X2'' | 56.00 |
| 0250014001 | 480 | 1400 | 1900 | 2'' | 70.00 |
| 0250014002 | 480 | 1400 | 1900 | 2X2'' | 75.00 |
| 0260012001 | 580 | 1200 | 1250 | 2'' | 65.00 |
| 0260012002 | 580 | 1200 | 1250 | 2X2'' | 70.00 |
| 0260016001 | 580 | 1600 | 1900 | 2'' | 99.00 |
| 0260016002 | 580 | 1600 | 1900 | 2X2'' | 106.00 |
| 0280012001 | 780 | 1200 | 1600 | 2'' | 112.00 |
| 0280012002 | 780 | 1200 | 1600 | 2X2'' | 120.00 |
| 0280016001 | 780 | 1600 | 2000 | 2'' | 140.00 |
| 0280016002 | 780 | 1600 | 2000 | 2X2'' | 150.00 |
| 0280020001 | 780 | 2000 | 2400 | 2'' | 183.00 |
| 0280020002 | 780 | 2000 | 2400 | 2X2'' | 195.00 |
| 0280022001 | 780 | 2200 | 3200 | 2'' | 244.00 |
| 0280022002 | 780 | 2200 | 3200 | 2X2'' | 254.00 |
| 02120024001 | 1180 | 2400 | 3000 | 2'' | 350.00 |
| 02120024002 | 1180 | 2400 | 3000 | 2X2'' | 375.00 |
| 02120028001 | 1180 | 2800 | 4000 | 2'' | 500.00 |
| 02120028002 | 1180 | 2800 | 4000 | 2X2'' | 530.00 |
| 02180036001 | 1780 | 3600 | 4000 | 2'' | 630.00 |
| 02180036002 | 1780 | 3600 | 4000 | 2X2'' | 680.00 |
| 02180042001 | 1780 | 4200 | 6000 | 2'' | 945.00 |
| 02180042002 | 1780 | 4200 | 6000 | 2X2'' | 990.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 0320 | 18 | 20 | 100 | 0.10 |
| 0325 | 23 | 25 | 100 | 0.12 |
| 0330 | 28 | 30 | 100 | 0.15 |
| 0340 | 38 | 40 | 100 | 0.15 |
| 0350 | 45 | 50 | 100 | 0.25 |
| 0360 | 58 |
60 | 100 | 0.35 |
| 0370 | 68 | 70 | 100 | 0.45 |
| 03100 | 85 | 100 | 150 | 0.60 |
| 03150 | 135 | 150 | 150 | 1.10 |
| 03200 | 182 | 200 | 250 | 1.60 |
| 03250 | 182 | 250 | 300 | 2.20 |
| 03300 | 280 | 300 | 300 | 3.50 |
| 03400 | 380 | 400 | 400 | 7.50 |
| 03500 | 480 | 500 | 450 | 10.50 |
| 03600 | 580 | 600 | 450 | 15.00 |
| 03800 | 780 | 800 | 1200 | 41.00 |
| 031200 | 1180 | 1200 | 1500 | 78.00 |
| 031800 | 1780 | 1800 | 1500 | 118.00 |
| 032030 | 18 | 30 | 100 | 0.10 |
| 033040 | 28 | 40 | 100 | 0.12 |
| 033050 | 28 | 50 | 100 | 0.15 |
| 034050 | 38 | 50 | 100 | 0.15 |
| 035075 | 45 | 75 | 100 | 0.25 |
| 0370100 | 65 | 100 | 150 | 0.35 |
| 03100150 | 85 | 150 | 150 | 0.45 |
| 03150200 | 135 | 200 | 200 | 0.60 |
| 03200250 | 182 | 250 | 250 | 1.10 |
| 03250300 | 235 | 300 | 300 | 3.30 |
| 03300350 | 280 | 350 | 300 | 3.50 |
| 03400450 | 380 | 450 | 450 | 4.40 |
| 03500550 | 480 | 550 | 450 | 5.50 |
| 03600650 | 580 | 650 | 450 | 18.00 |
| 038001000 | 780 | 1000 | 1200 | 40.00 |
| 0312001400 | 1180 | 1400 | 1600 | 78.00 |
| 0318002000 | 1780 | 2000 | 1500 | 118.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 0550100 | 45 | 100 |
150 | 0.30 |
| 0570150 | 65 | 150 | 200 | 0.40 |
| 05100200 | 85 | 200 | 200 | 1.00 |
| 05150300 | 135 | 300 | 300 | 2.00 |
| 05200400 | 182 | 400 | 400 | 3.00 |
| 05300600 | 280 |
600 | 600 | 6.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | insert Ø {mm} | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 075075 | 35 | 45 | 75 |
220 | 0.50 |
| 0770100 | 50 | 65 | 100 | 260 | 0.60 |
| 07100150 | 70 | 85 | 150 | 300 | 1.30 |
| 07150200 | 100 | 135 | 200 | 434 | 2.30 |
| 07200300 | 120 | 182 | 300 | 640 | 3.50 |
| 07300400 | 200 | 280 |
400 | 1110 | 6.60 |
| 0750100 | 35 | 45 | 100 | 350 | 0.60 |
| 0770150 | 50 | 65 | 150 | 380 | 0.80 |
| 07100200 | 70 | 85 | 200 | 600 | 1.30 |
| 07150300 | 100 | 130 | 300 | 634 | 2.70 |
| 07200400 | 120 | 182 | 400 | 840 | 4.60 |
| 07300600 | 200 | 280 | 600 | 1310 | 7.80 |
| 07375750 | 250 | 335 | 750 | 1566 | 14.40 |
| 07400800 | 250 | 335 | 800 | 1566 | 14.50 |
| 07500800 | 300 | 480 | 800 | 1520 | 25.80 |
| 075001000 | 300 | 480 | 1000 | 1520 | 25.80 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 103550 | 32 | 50 |
200 | 0.20 |
| 105070 | 45 | 70 | 280 | 4.00 |
| 1070100 | 65 | 100 | 320 | 6.00 |
| 10100150 | 85 | 150 | 500 | 1.00 |
| 10150200 | 135 | 200 | 500 | 2.20 |
| 10200300 | 182 |
300 | 600 | 3.40 |
| 10300400 | 280 | 400 | 800 | 8.10 |
| 10375500 | 355 | 500 | 1000 | 13,70 |
| 10500600 | 480 | 600 | 1050 | 24.90 |
| 10600700 | 580 | 700 | 1250 | 36.30 |
| 108001000 | 780 | 1000 | 1200 | 55.00 |
| 1012001400 | 1180 | 1400 | 1600 | 115.00 |
| 1018002000 | 1780 | 2000 | 2000 | 180.00 |
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | Weight {KG} |
| 1050 | 45 | 50 |
280 | 0.40 |
| 1070 | 65 | 70 | 320 | 6.00 |
| 10100 | 85 | 100 | 500 | 1.00 |
| 10150 | 135 | 150 | 500 | 2.20 |
| 10200 | 182 | 200 | 600 | 3.40 |
| 10300 | 280 |
300 | 800 | 8.10 |
| 10375 | 355 | 375 | 1000 | 13.70 |
| 10500 | 480 | 500 | 1050 | 24.90 |
| 10600 | 580 | 600 | 1250 | 36.30 |
| 10800 | 780 | 800 | 1200 | 55.00 |
| 101200 | 1180 | 1200 | 1600 | 115.00 |
| 101800 | 1780 | 1800 | 2000 | 180.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 1150701 | 45 | 70 | 280 | 1/4'' | 0.90 |
| 1150702 | 45 | 70 | 280 | 2X1/8'' | 1.20 |
| 11701001 | 65 | 100 | 320 | 1/2'' | 1.40 |
| 11701002 | 65 | 100 | 320 | 2X1/4'' | 1.60 |
| 111001501 | 85 | 150 | 500 | 1'' | 2.10 |
| 111001502 | 85 |
150 | 500 | 2X1/2'' | 2.30 |
| 111502001 | 135 | 200 | 500 | 2'' | 7.20 |
| 111502002 | 135 | 200 | 500 | 1'' + 1/2'' | 7.50 |
| 112003001 | 182 | 300 | 600 | 2'' | 8.30 |
| 112003002 | 182 | 300 | 600 | 2X1'' | 8.60 |
| 113004001 | 280 | 400 | 800 | 2'' | 19.00 |
| 113004002 | 280 | 400 | 800 | 2X1'' | 20.00 |
| 113755001 | 355 | 500 | 1000 | 2'' | 32.00 |
| 113755002 | 355 | 500 | 1000 | 2X1'' | 35.00 |
| 115006001 | 480 | 600 | 1050 | 2'' | 38.00 |
| 115006002 | 480 | 600 | 1050 | 2X1'' | 42.00 |
| 116007001 | 580 | 700 | 1250 | 2'' | 65.00 |
| 116007002 | 580 | 700 | 1250 | 2X1'' | 70.00 |
| 1180010001 | 780 | 1000 | 1200 | 2'' | 90.00 |
| 1180010002 | 780 | 1000 | 1200 | 2X1'' | 100.00 |
| 11120014001 | 1180 | 1400 | 1600 | 2'' | 200.00 |
| 11120014002 | 1180 | 1400 | 1600 | 2X1'' | 225.00 |
| 11180020001 | 1780 | 2000 | 2000 | 2'' | 300.00 |
| 11180020002 | 1780 | 2000 | 2000 | 2X1'' | 360.00 |
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 11501 | 45 | 50 | 280 | 1/4'' | 0.90 |
| 11502 | 45 | 50 | 280 | 2X1/8'' | 1.20 |
| 11701 | 65 | 70 | 320 | 1/2'' | 1.40 |
| 11702 | 65 | 70 | 320 | 2X1/4'' | 1.60 |
| 111001 | 85 | 100 | 500 | 1'' | 2.10 |
| 11102 | 85 |
100 | 500 | 2X1/2'' | 2.30 |
| 111501 | 135 | 150 | 500 | 2'' | 7.20 |
| 111502 | 135 | 150 | 500 | 1'' + 1/2'' | 7.50 |
| 112001 | 182 | 200 | 600 | 2'' | 8.30 |
| 112002 | 182 | 200 | 600 | 2X1'' | 8.60 |
| 113001 | 280 | 300 | 800 | 2'' | 19.00 |
| 113002 | 280 | 300 | 800 | 2X1'' | 20.00 |
| 113751 | 355 | 375 | 1000 | 2'' | 32.00 |
| 113752 | 355 | 375 | 1000 | 2X1'' | 35.00 |
| 115001 | 480 | 500 | 1050 | 2'' | 38.00 |
| 115002 | 480 | 500 | 1050 | 2X1'' | 42.00 |
| 116001 | 580 | 600 | 1250 | 2'' | 65.00 |
| 116002 | 580 | 600 | 1250 | 2X1'' | 70.00 |
| 118001 | 780 | 800 | 1200 | 2'' | 90.00 |
| 118002 | 780 | 800 | 1200 | 2X1'' | 100.00 |
| 1112001 | 1180 | 1200 | 1600 | 2'' | 200.00 |
| 1112002 | 1180 | 1200 | 1600 | 2X1'' | 225.00 |
| 1118001 | 1780 | 1800 | 2000 | 2'' | 300.00 |
| 1118002 | 1780 | 1800 | 2000 | 2X1'' | 360.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 12100200 | 92 | 200 | 400 | 2'' | 2.50 |
| 12150300 | 140 | 300 | 520 | 4'' | 5.80 |
| 1200500 | 185 | 500 | 680 | 4'' | 12.10 |
| 12300600 | 280 | 500 | 680 | 4'' | 18.00 |
| 12300750 | 280 | 750 | 750 | 4'' | 25.00 |
| 12500800 | 440 |
800 | 680 | 6'' | 38.00 |
| 125001200 | 400 | 1200 | 980 | 8'' | 47.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 13300400 | 280 | 400 | 240 | 2X1/4'' | 3.80 |
| 13400500 | 380 | 550 | 240 | 2X1/4'' | 5.20 |
| 13500600 | 480 | 600 | 240 | 2X1/4'' | 7.80 |
| 13600700 | 580 | 700 | 240 | 2X1/4'' | 9.60 |
| 13700800 | 680 | 800 | 240 | 2X1/4'' | 11.00 |
| 13800900 | 780 |
900 | 240 | 2X1/4'' | 13.50 |
| 139001000 | 880 | 1000 | 240 | 2X1/4'' | 17.00 |
| 1310001100 | 980 | 1100 | 240 | 2X1/4'' | 21.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Length {mm} | BY-PASS Ø {inch} | Weight {KG} |
| 145005501 | 480 | 550 | 240 | 2X1/4'' | 10.50 |
| 145005502 | 480 | 550 | 240 | 2'' | 11.00 |
| 145006501 | 580 | 650 | 240 | 2X1/4'' | 7.80 |
| 146006502 | 580 | 650 | 240 | 2'' | 9.60 |
| 148008501 | 780 | 850 | 240 | 2X1/4'' | 11.00 |
| 148008502 | 780 |
850 | 240 | 2'' | 13.50 |
| 14100010501 | 980 | 1050 | 240 | 2X1/4'' | 17.00 |
| 14100010502 | 980 | 1050 | 240 | 2'' | 21.00 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Width {mm} | Length {mm} | Required Inflation | Weight {KG} |
| 08200400-25 | 200 | 400 | 210 | 2200 | 1 | 12 |
| 08300600-25 | 300 | 600 | 400 | 2500 | 1 | 12.5 |
| 08375600-25 | 375 | 600 | 460 | 2500 | 1 | 22 |
| 08600900-25 | 600 | 900 | 920 | 2500 | 1 |
36 |
| 086001000-25 | 600 | 1000 | 920 | 2900 | 1 | 40 |
| 088001200-25 | 800 |
1200 | 1225 | 2900 | 1 | 61 |
| 0810001400-25 | 1000 | 1400 | 1500 | 3000 | 0.7 | 65 |
| 0812001600-25 | 1200 | 1600 | 1650 | 3400 | 0.7 | 85 |
| 0814001800-25 | 1400 | 1800 | 1900 | 3400 | 0.7 | 95 |
| 0815002000-28 | 1500 | 2000 | 1900 | 4200 | 0.5 | 119 |
| 0818002200-28 | 1800 | 2200 | 1900 | 5100 | 0.5 | 144 |
| 0822002400-28 | 2200 | 2400 | 2400 | 5100 | 0.5 | 172 |
Coming Soon.....
| Part Number | Min. Ø {mm} | Max. Ø {mm} | Width {mm} | Length {mm} | Required Inflation | Flowthrough Hose Diameter {mm} | Weight {KG} |
| 09200400-22 | 200 | 400 | 210 | 2200 | 1 | 60 | 12 |
| 09300600-25 | 300 | 600 | 400 | 2500 | 1 | 90 | 12.5 |
| 09375600-25 | 375 | 600 | 460 | 2500 | 1 | 90 | 31 |
| 09600900-25 | 600 | 900 | 920 | 2500 | 1 |
135 | 50 |
| 096001000-29 | 600 | 1000 | 920 | 2900 | 1 | 135 | 54 |
| 098001200-29 | 800 |
1200 | 1225 | 2900 | 1 | 290 | 81 |
| 0910001400-30 | 1000 | 1400 | 1500 | 3000 | 0.7 | 290 | 85 |
| 0912001600-34 | 1200 | 1600 | 1650 | 3400 | 0.7 | 290 | 105 |
| 0914001800-34 | 1400 | 1800 | 1900 | 3400 | 0.7 | 290 | 115 |
| 0915002000-42 | 1500 | 2000 | 1900 | 4200 | 0.5 | 290 | 139 |
| 0918002200-51 | 1800 | 2200 | 1900 | 5100 | 0.5 | 290 | 164 |
| 0922002400-51 | 2200 | 2400 | 2400 | 5100 | 0.5 | 290 | 184 |
Coming Soon.....